구분 | 5천만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15세 ~ 75세 | 0세 ~ 14세 | 76세 ~ 80세 | 81세 ~ 99세 | ||
여행중 상해사망 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | |
여행중 상해후유장해 | 50,000,000 | ||||
여행중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 특약 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | |
여행중 배상책임 특약 (자기부담금 1만원) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
여행중 휴대품손해(분실제외) 특약 (자기부담금 1만원) |
300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
기본형 실손의료비 특약 | 국내상해급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
비급여 실손의료비 특약 | 국내상해비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
구분 | 1억원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15세 ~ 75세 | 0세 ~ 14세 | 76세 ~ 80세 | 81세 ~ 99세 | ||
여행중 상해사망 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |
여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | ||||
여행중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 특약 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | |
여행중 배상책임 특약 (자기부담금 1만원) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
여행중 휴대품손해(분실제외) 특약 (자기부담금 1만원) |
300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
기본형 실손의료비 특약 | 국내상해급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
비급여 실손의료비 특약 | 국내상해비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
준법감시인확인필 제24-4-0130호 (0509,'24.07.01~'25.06.30)